Checking Accounts | Savings Accounts | Money Market Accounts | Certificates of Deposit | Individual Retirement Accounts
| FREE CHECKING | G2G Checking | INTEREST CHECKING | PLATINUM CHECKING | REWARDS CHECKING | |
| Features | FREE checking | For ages 14-25 | Your money works for you | Earn higher interest on your money | Over age 55? You’ve earned Rewards! |
| Amount to Open | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 |
| Interest Earned | NA | NA | Yes | Tiers at $0, $500, $2,500, $10,000 | Tiers at $0, $500, $2,500, $10,000 |
| Daily Balance To Earn Interest | NA | NA | $500 | $0 | $0 |
| Monthly Service Charge | NA | NA | $7 if below $500 minimum | $6 or $7* | NA |
| Images Available | No | No | Yes; $4/month | Free w/ customer option | Free w/customer option |
| Savings OD Transfers | Yes; with $3 fee/transfer | Yes; free | Yes; with $3 fee/transfer | Yes; free | Yes; free |
| Free Basic Checks | No; prices & styles vary | Yes, first box free | No; prices & styles vary | Yes | Yes |
| Minimum Balance Waived | NA | NA | Yes; with direct deposit | No | NA |
| And More |
FREE Internet banking FREE BillPay FREE Check Card* Photo Check Card** Free TELEBANK |
FREE Internet banking FREE BillPay FREE Check Card* Photo Check Card** Free TELEBANK |
FREE Internet banking FREE BillPay FREE Check Card* Photo Check Card** Free TELEBANK |
FREE Internet banking FREE BillPay FREE Check Card* Photo Check Card** Free TELEBANK *$7 Platinum Checking Plus includes no annual fee for HELOC |
FREE Internet banking FREE BillPay FREE Check Card* Photo Check Card** TELEBANK Travel Special Events |
*Subject to application approval
**$5 one-time fee